V-Lok Baureihen
| Hersteller | MaK |
| Baujahr | 1961 bis 1964 |
| Länge | 12100 mm |
| Gewicht | 62 t |
| Leistung | 810 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Anzahl | 364 Stück |
| Hersteller | MaK |
| Baujahr | 1962 bis 1965 |
| Länge | 12300 mm |
| Gewicht | 63 t |
| Leistung | 993 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Hersteller | MaK |
| Baujahr | 1962 bis 1965 |
| Länge | 12300 mm |
| Gewicht | 63 t |
| Leistung | 993 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Hersteller | Krupp / Henschel / Krauss-Maffei / MaK |
| Baujahr | 1968-1971 |
| Länge | 16400 mm |
| Gewicht | 79 t |
| Leistung | 1840 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Hersteller | Krupp / Henschel |
| Baujahr | 1964-1968 |
| Länge | 16000 mm |
| Gewicht | 76 t |
| Leistung | 1400 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Hersteller | Krupp / Henschel / Krauss-Maffei / MaK |
| Baujahr | 1971 - 1979 |
| Länge | 16400 mm |
| Gewicht | 80 t |
| Leistung | 1840 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Länge über Puffer: 14320 mm
Leistung: Vorausloks: 736 kW (1000 PS); Serie: 993 kW (1350 PS)
Kraftübertragung: hydraulisch
Anfahrzugkraft: 232 kN; BR 291: 235 kN
Dauerzugkraft: 184 kN
Größte Höhe: 4250 mm
Größte Breite: 3115 mm
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h; BR 291: 90 km/h
Dieselmotor: MB12V652TZ
Gesamtradsatzstand: 9500 mm
Drehgestell-Radsatzstand: 2500 mm
Dienstmasse: 79 t
Baujahre: 1964-1976
Hersteller: Maschinenfabrik Kiel (MaK), Krupp, Henschel, Krauss-Maffei, Jung, Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)
Zugheizung: keine
Lackierung: Purpurrot (»Altrot«, Ursprungsfarbgebung), Ozeanblau-Beige, Orientrot, Verkehrsrot
Ausmusterung: Die Baureihen 290-295 sind noch bei der Deutschen Bahn AG im Einsatz.
| Hersteller: | MaK |
| Baujahr(e): | seit 1997 |
| Achsformel: | B'B' |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Länge über Puffer: | 14.700 mm |
| Höhe: | 4220 mm |
| Breite: | 3080 mm |
| Drehzapfenabstand: | 7200 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2400 mm |
| Kleinster bef. Halbmesser: | 60 m |
| Dienstmasse: | 84–90 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 / 90 / 100 km/h |
| Installierte Leistung: |
1570 kW; 1500 kW * |
| Anfahrzugkraft: | 291 kN |
| Treibraddurchmesser: | 1000 mm |
| Motorentyp: |
MTU 16V 396 TC14; MTU 12V 4000 R20 * Caterpillar 3512B DI-TA * MTU 12V 4000 R41 |
| Nenndrehzahl: | 1800 1/min |
| Leistungsübertragung: | hydraulisch |
| Tankinhalt: | 3150 l |
| * Diese Motoren haben 1500 kW | |
| Hersteller: | Vossloh |
| Baujahr(e): | seit 2000 |
| Achsformel: | B'B' |
| Spurweite: | 1.435 mm |
| Länge über Puffer: | 17.400 mm |
| Höhe: | 4.220 mm |
| Breite: | 3.080 mm |
| Drehzapfenabstand: | 9.500 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2.400 mm |
| Kleinster bef. Halbmesser: | 80 m |
| Dienstmasse: | 87,3 t; 90 t * |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120-140 km/h |
| Installierte Leistung: |
2.240 kW 2.700 kW * |
| Anfahrzugkraft: | 283 kN |
| Treibraddurchmesser: | 1.000 mm |
| Motorentyp: |
Caterpillar 3516 B-HD; MTU 20V 4000 R42 * |
| Nenndrehzahl: | 1800 U/min |
| Leistungsübertragung: | hydraulisch |
| Tankinhalt: | 5.000 l |
| * G 2000-4, G 2000-5 | |
